春节假期后上班,很多小伙伴们早已预备,在新的一年里,努力奋进闯出一片天地
BUT!激动的心情暂且放一边,这么大的日子,咱们不如先聊点最实际的,比如~扎心的房价
近日,山东省137个区县房价发布 ,一起看看德州排名如何
山东1月份房价排名 | |||
山东房价不贵区域:137-51名 | |||
137 | 微山县 | 3443 | 济宁11 |
136 | 东明县 | 3582 | 菏泽9 |
135 | 钢城区 | 3669 | 济南12 |
134 | 郓城县 | 3925 | 菏泽8 |
133 | 郯城县 | 3971 | 临沂12 |
132 | 成武县 | 4031 | 菏泽7 |
131 | 临沭县 | 4123 | 临沂11 |
130 | 河口区 | 4360 | 东营5 |
129 | 乳山市 | 4437 | 威海4 |
128 | 鄄城县 | 4471 | 菏泽6 |
127 | 巨野县 | 4650 | 菏泽5 |
126 | 鱼台县 | 4732 | 济宁10 |
125 | 罗庄区 | 4752 | 临沂10 |
124 | 定陶区 | 4775 | 菏泽4 |
123 | 岚山区 | 4839 | 日照4 |
122 | 栖霞市 | 4923 | 烟台12 |
121 | 龙口市 | 4955 | 烟台11 |
120 | 山亭区 | 4958 | 枣庄6 |
119 | 平邑县 | 5000 | 临沂9 |
118 | 金乡县 | 5052 | 济宁9 |
117 | 台儿庄区 | 5094 | 枣庄5 |
116 | 惠民县 | 5096 | 滨州7 |
115 | 宁阳县 | 5107 | 泰安6 |
114 | 博山区 | 5155 | 淄博8 |
113 | 安丘市 | 5326 | 潍坊12 |
112 | 昌乐县 | 5386 | 潍坊11 |
111 | 兰陵县 | 5430 | 临沂8 |
110 | 临清市 | 5523 | 聊城8 |
109 | 五莲县 | 5562 | 日照3 |
108 | 沾化区 | 5582 | 滨州6 |
107 | 莒南县 | 5589 | 临沂7 |
106 | 峄城区 | 5595 | 枣庄4 |
105 | 嘉祥县 | 5709 | 济宁8 |
104 | 海阳市 | 5715 | 烟台10 |
103 | 茌平县 | 5728 | 聊城7 |
102 | 垦利区 | 5743 | 东营4 |
101 | 武城县 | 5773 | 德州11 |
100 | 莘县 | 5792 | 聊城6 |
99 | 夏津县 | 5815 | 德州10 |
98 | 利津县 | 5825 | 东营3 |
97 | 邹城市 | 5851 | 济宁7 |
96 | 沂南县 | 5886 | 临沂6 |
95 | 莒县 | 5894 | 日照2 |
94 | 冠县 | 5899 | 聊城5 |
93 | 市中区 | 5910 | 枣庄3 |
92 | 文登区 | 5963 | 威海3 |
91 | 潍城区 | 5987 | 潍坊10 |
90 | 阳信县 | 6026 | 滨州5 |
89 | 兖州区 | 6103 | 济宁6 |
88 | 沂水县 | 6158 | 临沂5 |
87 | 寿光市 | 6180 | 潍坊9 |
86 | 阳谷县 | 6212 | 聊城4 |
85 | 庆云县 | 6254 | 德州9 |
83 | 河东区 | 6291 | 临沂4 |
84 | 薛城区 | 6291 | 枣庄2 |
82 | 蒙阴县 | 6308 | 临沂3 |
81 | 昌邑市 | 6383 | 潍坊8 |
80 | 新泰市 | 6386 | 泰安5 |
79 | 坊子区 | 6393 | 潍坊7 |
78 | 寒亭区 | 6473 | 潍坊6 |
77 | 汶上县 | 6514 | 济宁5 |
76 | 高青县 | 6520 | 淄博7 |
75 | 泗水县 | 6545 | 济宁4 |
74 | 长岛县 | 6548 | 烟台9 |
73 | 莱州市 | 6621 | 烟台8 |
72 | 单县 | 6630 | 菏泽3 |
71 | 肥城市 | 6634 | 泰安4 |
70 | 乐陵市 | 6681 | 德州8 |
69 | 荣成市 | 6758 | 威海2 |
68 | 东阿县 | 6760 | 聊城3 |
67 | 曹县 | 6785 | 菏泽2 |
66 | 临朐县 | 6790 | 潍坊5 |
65 | 高密市 | 6802 | 潍坊4 |
64 | 牡丹区 | 6840 | 菏泽1 |
62 | 梁山县 | 6849 | 济宁3 |
63 | 东平县 | 6849 | 泰安3 |
61 | 陵城区 | 6851 | 德州7 |
60 | 淄川区 | 6868 | 淄博6 |
59 | 诸城市 | 6923 | 潍坊3 |
58 | 莱西市 | 6964 | 青岛10 |
57 | 莱芜区 | 6969 | 济南11 |
56 | 牟平区 | 6991 | 烟台7 |
55 | 兰山区 | 7015 | 临沂2 |
54 | 平原县 | 7198 | 德州6 |
53 | 周村区 | 7224 | 淄博5 |
52 | 广饶县 | 7333 | 东营2 |
51 | 曲阜市 | 7337 | 济宁2 |
山东半岛都市圈五线区域:top50-41名 | |||
50 | 商河县 | 7512 | 济南10 |
49 | 东营区 | 7526 | 东营1 |
48 | 莱阳市 | 7527 | 烟台6 |
47 | 蓬莱市 | 7547 | 烟台5 |
46 | 奎文区 | 7578 | 潍坊2 |
45 | 无棣县 | 7585 | 滨州4 |
44 | 宁津县 | 7653 | 德州5 |
43 | 高唐县 | 7675 | 聊城2 |
42 | 费县 | 7752 | 临沂1 |
41 | 青州市 | 7806 | 潍坊1 |
山东半岛都市圈四线区域:top40-31名 | |||
40 | 临邑县 | 7876 | 德州4 |
39 | 平阴县 | 7917 | 济南9 |
38 | 桓台县 | 7932 | 淄博4 |
37 | 沂源县 | 8116 | 淄博3 |
36 | 滨城区 | 8245 | 滨州3 |
35 | 禹城市 | 8266 | 德州3 |
34 | 平度市 | 8283 | 青岛9 |
33 | 滕州市 | 8331 | 枣庄1 |
32 | 任城区 | 8573 | 济宁1 |
31 | 张店区 | 8653 | 淄博2 |
山东半岛都市圈三线区域:top30-21名 | |||
30 | 岱岳区 | 8858 | 泰安2 |
29 | 德城区 | 8905 | 德州2 |
28 | 齐河县 | 8978 | 德州1 |
27 | 济阳区 | 9066 | 济南8 |
26 | 东港区 | 9153 | 日照1 |
25 | 招远市 | 9156 | 烟台4 |
24 | 邹平市 | 9533 | 滨州2 |
23 | 博兴县 | 9604 | 滨州1 |
22 | 章丘区 | 9803 | 济南7 |
21 | 东昌府区 | 9833 | 聊城1 |
山东半岛都市圈二线区域:top20-11名 | |||
20 | 福山区 | 9857 | 烟台3 |
19 | 临淄区 | 10334 | 淄博1 |
18 | 胶州市 | 10615 | 青岛8 |
17 | 长清区 | 11153 | 济南6 |
16 | 环翠区 | 11418 | 威海1 |
15 | 泰山区 | 11450 | 泰安1 |
14 | 芝罘区 | 12412 | 烟台2 |
13 | 即墨区 | 12969 | 青岛7 |
12 | 莱山区 | 14131 | 烟台1 |
11 | 城阳区 | 15511 | 青岛6 |
山东半岛都市圈一线区域:top10-1名 | |||
10 | 天桥区 | 15760 | 济南5 |
9 | 西海岸新区 | 15937 | 青岛5 |
8 | 槐荫区 | 16223 | 济南4 |
7 | 历城区 | 16661 | 济南3 |
6 | 市中区 | 19565 | 济南2 |
5 | 李沧区 | 22271 | 青岛4 |
4 | 市北区 | 24587 | 青岛3 |
3 | 历下区 | 25140 | 济南1 |
2 | 市南区 | 34573 | 青岛2 |
1 | 崂山区 | 41350 | 青岛1 |
(数据仅供参考)
每每谈到房价,都感觉自己受到了一万点伤害,什么也别说了,化悲伤为力量
撸起袖子,追赶房价吧
详情请关注德州房产网(德州房产信息、德州新房、德州房产),点击德州新开盘,德州新楼盘,德州房价、德州楼盘、德州房产专题,轻松查看德州楼市资讯。购房、买房就上德州房价网!